型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kW) | 重量(t) |
GEC2512 | 250×120 | 220 | 20-40 | 20-50 | 37-45 | 8 |
GEC5180 | 510×800 | 425 | 40-150 | 50-250 | 55-75 | 8.9 |
GEC6310 | 630×1000 | 580 | 80-180 | 100-230 | 75-90 | 20.5 |
GEC8511 | 850×1100 | 680 | 90-215 | 160-570 | 110-132 | 33.7 |
GEC9512 | 950×1250 | 800 | 100-250 | 260-810 | 132-160 | 49.3 |
GEC1215 | 1200×1500 | 960 | 150-350 | 400-1000 | 200-250 | 90.3 |
備注:
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數(shù)與實(shí)物差異之處以交機(jī)實(shí)物為準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸潔普智能環(huán)保所有。
顎式破碎機(jī)
下載產(chǎn)品畫(huà)冊(cè)填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 18237102932咨詢?cè)O(shè)備。