型號 | 料槽尺寸(寬×長)(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kW) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
GVF8530 | 850×3000 | 400 | 80-120 | 7.5 | 3110×1800×1600 |
GVF9638 | 960×3800 | 500 | 120-210 | 11 | 3850×1950×1600 |
GVF1142 | 1100×4200 | 580 | 200-430 | 15 | 4400×2050×1660 |
GVF1149 | 1100×4900 | 580 | 280-500 | 15 | 5200×2050×1700 |
GVF1349 | 1300×4900 | 650 | 450-600 | 22 | 5200×2350×1750 |
GVF1560 | 1500×6000 | 800 | 500-700 | 30 | 6082×2580×2083 |
備注:
由于技術不斷更新進步,技術參數與實物差異之處以交機實物為準。技術參數如有變動,恕不另行通知。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸潔普智能環保所有。
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯系,或直接撥打熱線電話 18237102932咨詢設備。