設備名稱 | 型號 | 處理能力(t/h) | 出料尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
第三代歐版細碎機 | GSE320 | 6-18 | 30-120 | 3800×2000×3000 |
GSE330 | 10-25 | 5600×2200×3300 | ||
歐版單輥細碎機 | GSS12 | 0.5-3 | 3000×2000×3000 | |
GSS15 | 1-8 | 3600×2000×3000 | ||
GSS20 | 3-15 | 3800×2000×3000 | ||
GSS30 | 8-20 | 5600×2200×3300 | ||
雙輥細碎機 | GSD12 | 1-6 | 3000×2800×3000 | |
GSD15 | 3-15 | 3600×2800×3000 | ||
GSD20 | 8-25 | 4200×3000×3200 | ||
生物質細碎機 | GXB10 | 3.5-7 | 小于50mm占95% | 3500×1800×2000 |
GXB15 | 8-12 | 4100×1800×2000 | ||
GXB20 | 10-16 | 4990×1960×2190 |
備注:
由于技術不斷更新進步,技術參數與實物差異之處以交機實物為準。技術參數如有變動,恕不另行通知。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸潔普智能環保所有。