電動機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
【處理量】: 0-500t/h
電動機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
型號 | 給料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
2GESY1237 | ≤100 | 5-60 | 11 | 3.1 | 4570×1900×1210 |
3GESY1237 | 11 | 3.4 | 4730×1900×1650 | ||
2GESY1548 | 11-90 | 15 | 5.6 | 5750×2180×1195 | |
3GESY1548 | 15 | 6.4 | 5910×2180×1650 | ||
4GESY1548 | 18.5 | 6.7 | 6070×2180×2085 | ||
2GESY1848 | 15-100 | 18.5 | 6.65 | 5742×2542×1195 | |
3GESY1848 | 18.5 | 6.95 | 5908×2542×1650 | ||
4GESY1848 | 18.5 | 7.25 | 6080×2550×2105 | ||
2GESY1860 | 25-130 | 22 | 7.52 | 7140×2630×2309 | |
3GESY1860 | 22 | 7.72 | 7140×2630×2409 | ||
4GESY1860 | 22 | 7.98 | 7140×2630×2550 | ||
2GESY2160 | 35-200 | 30 | 10.2 | 7157×2980×1680 | |
3GESY2160 | 30 | 10.5 | 7156×2980×1780 | ||
4GESY2160 | 30 | 10.8 | 7330×2980×2240 | ||
2GESY2460 | 50-260 | 30 | 10.5 | 6989×3280×1320 | |
3GESY2460 | 30 | 10.8 | 7175×3280×1828 | ||
4GESY2460 | 37 | 11.1 | 7375×3280×2240 |
備注:
由于技術(shù)不斷更新進(jìn)步,技術(shù)參數(shù)與實物差異之處以交機(jī)實物為準(zhǔn)。技術(shù)參數(shù)如有變動,恕不另行通知。除非經(jīng)特殊說明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸潔普智能環(huán)保所有。
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話 18237102932咨詢設(shè)備。